Overall State Championship Standings
| Rank |
Handler |
Dog |
Cup Points |
| 1 | Brittany Jordahl | Spice | 1000 |
| 2 | Rusty Redinger | Mijo | 965 |
| 3 | Jenelle Prieto | Rivka | 960 |
| 4 | Rusty Redinger | Bindi | 895 |
| 5 | Marisa Finan-Goode | Kite | 885 |
| 6 | Scott Bentley | Kimber | 845 |
| 7 | Robert Wyman | Mystique | 835 |
| 8 | Scott Bentley | Sundae | 736 |
| 9 | Lyle Schemmerling | Splash | 735 |
| 10 | Marisa Finan-Goode | Bok Choy! | 730 |
| 11 | Brian McCune | Floyd | 710 |
| 12 | Lyle Schemmerling | Splatter | 649 |
| 13 | Robert Wyman | Remington | 622 |
| 14 | Chelby Dull | Cowboy | 617 |
| 15 | Mark Creager | Serenity | 609 |
| 16 | Bryce Moltane | Benny | 578 |
| 17 | Linda Schemmerling | Aspen | 572 |
| 18 | Adam Cataffo | Brooklyn | 570 |
| 19 | Adam Cataffo | Luna Paige | 561 |
| 20 | Christi Campbell | Whimsy | 554 |
| 20 | Mark Creager | Aliyah | 554 |
| 22 | Heather Redinger | Roo | 541 |
| 23 | Heather Redinger | Arlo | 520 |
| 24 | Chris Sexton | Archer | 516 |
| 25 | Chelby Dull | Spoon | 484 |
| 26 | Theresa Redinger | Venus | 481 |
| 27 | Justin Tippin | Roo | 478 |
| 28 | Eric Schemmerling | Aspen | 454 |
| 29 | Justin Tippin | Arlo | 396 |
| 30 | Theresa Redinger | Bindi | 372 |
| 31 | Pamela Wyman | Remington | 342 |
| 32 | Chris Sexton | Pippi | 288 |
| 33 | Chelby Dull | Rivka | 260 |
| 34 | Diana Cataffo | Brooklyn | 254 |
| 35 | Doug Dornseif | Pippi | 250 |
| 36 | Diana Cataffo | Luna Paige | 248 |
| 37 | Jenelle Prieto | Beyla | 175 |
| 37 | Heather White | Moko | 175 |
| 37 | Dawn Munger | Dozer | 175 |
| 40 | Dawn Munger | Piper | 170 |
| 40 | Brian White | Kipp | 170 |
| 42 | Rusty Redinger | Venus | 138 |
| 43 | Jimmie Manen | Addie | 130 |
| 44 | Theresa Redinger | Mijo | 118 |
| 45 | Eric Schemmerling | Nilla | 112 |
| 46 | Justin Tippin | Venus | 97 |
| 47 | Dawn Munger | Grace | 88 |
| 48 | Chelby Dull | Kite | 0 |
| 48 | Christi Campbell | Juno | 0 |
| 48 | Chris Sexton | Juno | 0 |
| 48 | Linda Schemmerling | Splash | 0 |
| 48 | Doug Dornseif | Whimsy | 0 |
Hershey Standings (T&C Championship)
| Rank |
Handler |
Dog |
Cup Points |
| 1 | Scott Bentley | Kimber | 965 |
| 2 | Brittany Jordahl | Spice | 913 |
| 3 | Rusty Redinger | Bindi | 895 |
| 3 | Jenelle Prieto | Rivka | 895 |
| 5 | Lyle Schemmerling | Splash | 831 |
| 6 | Scott Bentley | Sundae | 816 |
| 7 | Rusty Redinger | Mijo | 804 |
| 8 | Brian McCune | Floyd | 797 |
| 9 | Bryce Moltane | Benny | 710 |
| 10 | Mark Creager | Serenity | 694 |
| 11 | Lyle Schemmerling | Splatter | 682 |
| 12 | Linda Schemmerling | Aspen | 671 |
| 13 | Robert Wyman | Mystique | 662 |
| 14 | Robert Wyman | Remington | 649 |
| 15 | Christi Campbell | Whimsy | 637 |
| 16 | Chelby Dull | Cowboy | 622 |
| 17 | Adam Cataffo | Luna Paige | 619 |
| 18 | Heather Redinger | Roo | 595 |
| 19 | Mark Creager | Aliyah | 573 |
| 20 | Heather Redinger | Arlo | 565 |
| 21 | Chris Sexton | Archer | 557 |
| 22 | Justin Tippin | Roo | 510 |
| 23 | Chelby Dull | Spoon | 500 |
| 24 | Eric Schemmerling | Aspen | 497 |
| 25 | Adam Cataffo | Brooklyn | 493 |
| 26 | Theresa Redinger | Venus | 491 |
| 27 | Chris Sexton | Pippi | 456 |
| 28 | Justin Tippin | Arlo | 424 |
| 29 | Theresa Redinger | Bindi | 368 |
| 30 | Diana Cataffo | Brooklyn | 301 |
| 31 | Pamela Wyman | Remington | 294 |
| 32 | Marisa Finan-Goode | Kite | 283 |
| 33 | Diana Cataffo | Luna Paige | 275 |
| 34 | Doug Dornseif | Pippi | 273 |
| 35 | Marisa Finan-Goode | Bok Choy! | 265 |
| 36 | Chelby Dull | Rivka | 257 |
| 37 | Dawn Munger | Dozer | 160 |
| 37 | Rusty Redinger | Venus | 160 |
| 39 | Jimmie Manen | Addie | 134 |
| 40 | Theresa Redinger | Mijo | 130 |
| 41 | Eric Schemmerling | Nilla | 121 |
| 42 | Jenelle Prieto | Beyla | 115 |
| 43 | Heather White | Moko | 112 |
| 44 | Brian White | Kipp | 109 |
| 45 | Dawn Munger | Piper | 97 |
| 45 | Justin Tippin | Venus | 97 |
| 47 | Dawn Munger | Grace | 88 |
| 48 | Christi Campbell | Juno | 0 |
| 48 | Linda Schemmerling | Splash | 0 |
| 48 | Chris Sexton | Juno | 0 |
| 48 | Chelby Dull | Kite | 0 |
| 48 | Doug Dornseif | Whimsy | 0 |
Rider Standings (Freestyle Championship)
| Rank |
Handler |
Dog |
Cup Points |
| 1 | Brittany Jordahl | Spice | 1000 |
| 2 | Rusty Redinger | Mijo | 965 |
| 3 | Jenelle Prieto | Rivka | 955 |
| 4 | Marisa Finan-Goode | Kite | 890 |
| 5 | Rusty Redinger | Bindi | 875 |
| 6 | Marisa Finan-Goode | Bok Choy! | 755 |
| 7 | Robert Wyman | Mystique | 675 |
| 8 | Adam Cataffo | Brooklyn | 570 |
| 9 | Heather White | Moko | 175 |
| 9 | Jenelle Prieto | Beyla | 175 |
| 9 | Dawn Munger | Piper | 175 |
| 12 | Brian White | Kipp | 170 |
| 13 | Dawn Munger | Dozer | 165 |
Maverick Standings (Small Dog Championship)
| Rank |
Handler |
Dog |
Cup Points |
| 1 | Chris Sexton | Pippi | 200 |
Youth Standings (Under 16 Championship)
| Rank |
Handler |
Dog |
Cup Points |